Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Carrasco International /General C L Berisso Airport | Montevideo | MVD | 160.67 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Capitan Corbeta CA Curbelo International Airport | Punta del Este | PDP | 244.42 km |
City/Town/Village | Distance |
Santa Teresa(Colonia Department) | 0 km |
El Semillero(Colonia Department) | 2.4 km |
Riachuelo(Colonia Department) | 3.71 km |
El Cano(Colonia Department) | 5.9 km |
Puerto Platero(Colonia Department) | 10.86 km |
City/Town/Village | Distance |
San Jose de Mayo(San Jose) | 92.65 km |
Colonia del Sacramento(Colonia Department) | 12.77 km |
Carmelo(Colonia Department) | 71.94 km |
Juan L. Lacaze(Colonia Department) | 27.51 km |
Nueva Helvecia(Colonia Department) | 46.77 km |
Airports Near Santa Teresa, Colonia Department, Uruguay on map