Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Carrasco International /General C L Berisso Airport | Montevideo | MVD | 123.58 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Capitan Corbeta CA Curbelo International Airport | Punta del Este | PDP | 204.2 km |
City/Town/Village | Distance |
Valdense(Colonia Department) | 0 km |
Colonia Suiza(Colonia Department) | 2.4 km |
Nueva Helvecia(Colonia Department) | 3.71 km |
La Paz(Colonia Department) | 6.39 km |
Colonia Espanola(Colonia Department) | 9.61 km |
City/Town/Village | Distance |
San Jose de Mayo(San Jose) | 47.72 km |
Florida(Florida Department) | 97.37 km |
Colonia del Sacramento(Colonia Department) | 58.49 km |
Trinidad(Flores) | 93.88 km |
Canelones(Canelones Department) | 90.13 km |
Airports Near Valdense, Colonia Department, Uruguay on map