Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Carrasco International /General C L Berisso Airport | Montevideo | MVD | 123.09 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Capitan Corbeta CA Curbelo International Airport | Punta del Este | PDP | 203.29 km |
City/Town/Village | Distance |
Colonia Suiza(Colonia Department) | 0 km |
Valdense(Colonia Department) | 2.4 km |
Nueva Helvecia(Colonia Department) | 2.4 km |
La Paz(Colonia Department) | 8.5 km |
Colonia Espanola(Colonia Department) | 10.34 km |
City/Town/Village | Distance |
San Jose de Mayo(San Jose) | 46.25 km |
Florida(Florida Department) | 95.41 km |
Colonia del Sacramento(Colonia Department) | 60.46 km |
Trinidad(Flores) | 91.62 km |
Canelones(Canelones Department) | 89.11 km |
Airports Near Colonia Suiza, Colonia Department, Uruguay on map