Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Carrasco International /General C L Berisso Airport | Montevideo | MVD | 212.57 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Santa Bernardina International Airport | Durazno | DZO | 168.75 km | |
![]() | Angel S Adami Airport | Montevideo | 190.9 km | ||
![]() | Nueva Hesperides International Airport | Salto | STY | 288.85 km | |
![]() | Capitan Corbeta CA Curbelo International Airport | Punta del Este | PDP | 293.25 km |
City/Town/Village | Distance |
Buenahora(Colonia Department) | 0 km |
Colonia Arrue(Colonia Department) | 5.77 km |
El Cerro(Colonia Department) | 11.37 km |
Costa de Viboras(Colonia Department) | 11.54 km |
Lomas de Carmelo(Colonia Department) | 12.11 km |
El Cerro(Colonia Department) | 13.07 km |
Martin Chico(Colonia Department) | 13.9 km |
Radial Conchillas(Colonia Department) | 14.34 km |
Carmelo(Colonia Department) | 14.86 km |
Colonia Estrella(Colonia Department) | 15.69 km |
City/Town/Village | Distance |
Mercedes(Soriano Department) | 87.09 km |
Colonia del Sacramento(Colonia Department) | 54.77 km |
Carmelo(Colonia Department) | 14.86 km |
Dolores(Soriano Department) | 54.71 km |
Juan L. Lacaze(Colonia Department) | 79.49 km |
Nueva Helvecia(Colonia Department) | 87.95 km |
Nueva Palmira(Colonia Department) | 31 km |
Rosario(Colonia Department) | 78.64 km |
Tarariras(Colonia Department) | 55.07 km |
Cardona(Soriano Department) | 71.15 km |
Airports Near Buenahora, Colonia Department, Uruguay on map