Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | ANC | 96.63 mi | |
![]() | Kodiak Airport | Kodiak | ADQ | 155.68 mi |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Homer Airport | Homer | HOM | 23.28 mi | |
![]() | Soldotna Airport | Soldotna | SXQ | 42.73 mi | |
![]() | Kenai Municipal Airport | Kenai | ENA | 50.35 mi | |
![]() | Seward Airport | Seward | SWD | 56.33 mi | |
![]() | Merrill Field | Anchorage | MRI | 100.99 mi | |
![]() | Elmendorf Air Force Base | Anchorage | EDF | 103.86 mi | |
![]() | Birchwood Airport | Birchwood | 118.34 mi | ||
![]() | Wasilla Airport | Wasilla | WWA | 127.71 mi | |
![]() | Palmer Municipal Airport | Palmer | PAQ | 135.57 mi | |
![]() | Iliamna Airport | Iliamna | ILI | 137.51 mi | |
![]() | Talkeetna Airport | Talkeetna | TKA | 172.54 mi | |
![]() | Sparrevohn LRRS Airport | Sparrevohn | SVW | 178.89 mi | |
![]() | Valdez Pioneer Field | Valdez | VDZ | 182.84 mi |
City/Town/Village | Distance |
Fox River(Alaska) | 0 mi |
Fritz Creek(Alaska) | 14.44 mi |
Diamond Ridge(Alaska) | 24.35 mi |
Homer(Alaska) | 25.38 mi |
Happy Valley(Alaska) | 27.51 mi |
Ninilchik(Alaska) | 27.97 mi |
Anchor Point(Alaska) | 30.85 mi |
Kasilof(Alaska) | 34.85 mi |
Cohoe(Alaska) | 37.24 mi |
Kalifornsky(Alaska) | 40.34 mi |
City/Town/Village | Distance |
Kenai(Alaska) | 49.18 mi |
Homer(Alaska) | 25.38 mi |
Kalifornsky(Alaska) | 40.34 mi |
Nikiski(Alaska) | 58.58 mi |
Sterling(Alaska) | 47.37 mi |
Soldotna(Alaska) | 43.62 mi |
Seward(Alaska) | 55.09 mi |
Anchor Point(Alaska) | 30.85 mi |
Diamond Ridge(Alaska) | 24.35 mi |
Ridgeway(Alaska) | 46.74 mi |
Airports Near Fox River, Alaska, US on map