| Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
| Minot International Airport | Minot | MOT | 86.84 mi |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
| Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
| Sloulin Field International Airport | Williston | ISN | 24.77 mi | ||
| Sidney Richland Municipal Airport | Sidney | SDY | 64.77 mi | ||
| Dickinson Theodore Roosevelt Regional Airport | Dickinson | DIK | 108.22 mi | ||
| L M Clayton Airport | Wolf Point | OLF | 112.26 mi |
| City/Town/Village | Distance |
| Ray(North Dakota) | 0 mi |
| Tioga(North Dakota) | 11.04 mi |
| Williston(North Dakota) | 24.9 mi |
| Stanley(North Dakota) | 35.64 mi |
| Watford City(North Dakota) | 37.86 mi |
| City/Town/Village | Distance |
| Williston(North Dakota) | 24.9 mi |
| Watford City(North Dakota) | 37.86 mi |
| New Town(North Dakota) | 39.98 mi |
| Stanley(North Dakota) | 35.64 mi |
| Kenmare(North Dakota) | 54.55 mi |
Airports Near Ray, North Dakota, US on map