Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Bradley International Airport | Hartford | BDL | 18.65 mi | |
![]() | Tweed New Haven Airport | New Haven | HVN | 66.46 mi | |
![]() | Theodore Francis Green State Airport | Providence | PVD | 69.53 mi | |
![]() | Albany International Airport | Albany | ALB | 71.15 mi |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Worcester Regional Airport | Worcester | ORH | 38.13 mi |
City/Town/Village | Distance |
Holyoke(Massachusetts) | 0 mi |
North Chicopee(Massachusetts) | 1.67 mi |
Chicopee(Massachusetts) | 3.86 mi |
West Springfield(Massachusetts) | 6.72 mi |
Springfield(Massachusetts) | 7.23 mi |
City/Town/Village | Distance |
Worcester(Massachusetts) | 41.83 mi |
Springfield(Massachusetts) | 7.23 mi |
Hartford(Connecticut) | 30.64 mi |
Waterbury(Connecticut) | 49.94 mi |
New Britain(Connecticut) | 38.45 mi |
Airports Near Holyoke, Massachusetts, US on map