Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Erie International Tom Ridge Field | Erie | ERI | 5.56 mi | |
![]() | Bradford Regional Airport | Bradford | BFD | 77.57 mi | |
![]() | Buffalo Niagara International Airport | Buffalo | BUF | 88.8 mi | |
![]() | DuBois Regional Airport | Dubois | DUJ | 89.82 mi | |
![]() | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | CLE | 103.57 mi | |
![]() | Akron Canton Regional Airport | Akron | CAK | 109.33 mi |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Paraport Airstrip | Warren | 37.44 mi | ||
![]() | Chautauqua County-Jamestown Airport | Jamestown | JHW | 42.4 mi | |
![]() | Venango Regional Airport | Franklin | FKL | 53.18 mi | |
![]() | Youngstown Warren Regional Airport | Youngstown/Warren | YNG | 67.38 mi | |
![]() | Cuyahoga County Airport | Cleveland | CGF | 81.98 mi | |
![]() | Niagara Falls International Airport | Niagara Falls | IAG | 88.99 mi | |
![]() | Burke Lakefront Airport | Cleveland | BKL | 92.5 mi | |
![]() | Beaver County Airport | Beaver Falls | BFP | 95.07 mi | |
![]() | Akron Fulton International Airport | Akron | AKC | 103.87 mi |
City/Town/Village | Distance |
Erie(Pennsylvania) | 0 mi |
Meadville(Pennsylvania) | 33.87 mi |
Ashtabula(Ohio) | 40.53 mi |
Jamestown(New York) | 43.61 mi |
Oil City(Pennsylvania) | 51.85 mi |
Hermitage(Pennsylvania) | 64.67 mi |
Sharon(Pennsylvania) | 65.4 mi |
Mentor(Ohio) | 72.01 mi |
Warren(Ohio) | 72.3 mi |
Niles(Ohio) | 74.22 mi |
City/Town/Village | Distance |
Erie(Pennsylvania) | 0 mi |
Jamestown(New York) | 43.61 mi |
Ashtabula(Ohio) | 40.53 mi |
Meadville(Pennsylvania) | 33.87 mi |
Oil City(Pennsylvania) | 51.85 mi |
Airports Near Erie, Pennsylvania, US on map