| Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
| Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | CLE | 20.89 mi | ||
| Akron Canton Regional Airport | Akron | CAK | 46.98 mi | ||
| Erie International Tom Ridge Field | Erie | ERI | 77.43 mi |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
| Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
| Youngstown Warren Regional Airport | Youngstown/Warren | YNG | 49.56 mi | ||
| Venango Regional Airport | Franklin | FKL | 87.52 mi |
| City/Town/Village | Distance |
| Euclid(Ohio) | 0 mi |
| South Euclid(Ohio) | 4.86 mi |
| East Cleveland(Ohio) | 4.95 mi |
| Cleveland Heights(Ohio) | 5.27 mi |
| Eastlake(Ohio) | 5.76 mi |
| City/Town/Village | Distance |
| Cleveland(Ohio) | 10.86 mi |
| Akron(Ohio) | 35.35 mi |
| Parma(Ohio) | 16.5 mi |
| Canton(Ohio) | 55.41 mi |
| Youngstown(Ohio) | 56.85 mi |
Airports Near Euclid, Ohio, US on map