Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | CLE | 10.04 mi | |
![]() | Akron Canton Regional Airport | Akron | CAK | 42.4 mi | |
![]() | Erie International Tom Ridge Field | Erie | ERI | 88.14 mi |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Youngstown Warren Regional Airport | Youngstown/Warren | YNG | 55.21 mi | |
![]() | Venango Regional Airport | Franklin | FKL | 95.41 mi |
City/Town/Village | Distance |
Cleveland(Ohio) | 0 mi |
Lakewood(Ohio) | 5.45 mi |
East Cleveland(Ohio) | 6.45 mi |
Parma(Ohio) | 6.7 mi |
Cleveland Heights(Ohio) | 7.34 mi |
City/Town/Village | Distance |
Cleveland(Ohio) | 0 mi |
Akron(Ohio) | 30.3 mi |
Parma(Ohio) | 6.7 mi |
Canton(Ohio) | 51.13 mi |
Youngstown(Ohio) | 60.91 mi |
Airports Near Cleveland, Ohio, US on map