Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | PIT | 53.01 mi | |
![]() | Akron Canton Regional Airport | Akron | CAK | 54.05 mi | |
![]() | Erie International Tom Ridge Field | Erie | ERI | 61 mi | |
![]() | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | CLE | 71.45 mi | |
![]() | DuBois Regional Airport | Dubois | DUJ | 82.98 mi | |
![]() | Arnold Palmer Regional Airport | Latrobe | LBE | 87.29 mi |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Youngstown Warren Regional Airport | Youngstown/Warren | YNG | 9.83 mi | |
![]() | Beaver County Airport | Beaver Falls | BFP | 32.27 mi | |
![]() | Venango Regional Airport | Franklin | FKL | 34.34 mi | |
![]() | Akron Fulton International Airport | Akron | AKC | 52.43 mi | |
![]() | Cuyahoga County Airport | Cleveland | CGF | 56.34 mi | |
![]() | Paraport Airstrip | Warren | 63.37 mi | ||
![]() | Burke Lakefront Airport | Cleveland | BKL | 64.74 mi | |
![]() | Allegheny County Airport | Pittsburgh | AGC | 67.48 mi | |
![]() | Wheeling Ohio County Airport | Wheeling | HLG | 73.54 mi |
City/Town/Village | Distance |
Sharon(Pennsylvania) | 0 mi |
Hermitage(Pennsylvania) | 2.32 mi |
Youngstown(Ohio) | 12.28 mi |
Niles(Ohio) | 14.56 mi |
Austintown(Ohio) | 16.77 mi |
Warren(Ohio) | 16.89 mi |
Boardman(Ohio) | 16.91 mi |
New Castle(Pennsylvania) | 17.59 mi |
Meadville(Pennsylvania) | 33.31 mi |
Alliance(Ohio) | 38.73 mi |
City/Town/Village | Distance |
Pittsburgh(Pennsylvania) | 60.61 mi |
Akron(Ohio) | 54.37 mi |
Canton(Ohio) | 55.03 mi |
Youngstown(Ohio) | 12.28 mi |
Cuyahoga Falls(Ohio) | 51.99 mi |
Euclid(Ohio) | 59.04 mi |
Mentor(Ohio) | 53.06 mi |
Cleveland Heights(Ohio) | 58.56 mi |
Warren(Ohio) | 16.89 mi |
Penn Hills(Pennsylvania) | 61.04 mi |
Airports Near Sharon, Pennsylvania, US on map