Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Harrisburg International Airport | Harrisburg | MDT | 8.45 mi | |
![]() | Lancaster Airport | Lancaster | LNS | 32.78 mi | |
![]() | Reading Regional Carl A Spaatz Field | Reading | RDG | 48.96 mi | |
![]() | University Park Airport | State College | SCE | 64.37 mi |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Hagerstown Regional Richard A Henson Field | Hagerstown | HGR | 59.41 mi |
City/Town/Village | Distance |
Harrisburg(Pennsylvania) | 0 mi |
Colonial Park(Pennsylvania) | 4.36 mi |
Hershey(Pennsylvania) | 12.37 mi |
Carlisle(Pennsylvania) | 16.81 mi |
Elizabethtown(Pennsylvania) | 17.05 mi |
City/Town/Village | Distance |
Reading(Pennsylvania) | 50.63 mi |
Lancaster(Pennsylvania) | 34.64 mi |
Towson(Maryland) | 62.1 mi |
South Bel Air(Maryland) | 58.81 mi |
Harrisburg(Pennsylvania) | 0 mi |
Airports Near Harrisburg, Pennsylvania, US on map