Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Eagle County Regional Airport | Eagle | EGE | 46.66 mi | |
![]() | Grand Junction Regional Airport | Grand Junction | GJT | 48.91 mi | |
![]() | Aspen-Pitkin Co/Sardy Field | Aspen | ASE | 53.35 mi |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Montrose Regional Airport | Montrose | MTJ | 71.06 mi | |
![]() | Vernal Regional Airport | Vernal | VEL | 110.79 mi |
City/Town/Village | Distance |
Rifle(Colorado) | 0 mi |
Glenwood Springs(Colorado) | 24.44 mi |
Carbondale(Colorado) | 31.85 mi |
El Jebel(Colorado) | 38.19 mi |
Gypsum(Colorado) | 44.94 mi |
City/Town/Village | Distance |
Grand Junction(Colorado) | 52.37 mi |
Clifton(Colorado) | 46.93 mi |
Glenwood Springs(Colorado) | 24.44 mi |
Delta(Colorado) | 56.86 mi |
Rifle(Colorado) | 0 mi |
Airports Near Rifle, Colorado, US on map