| Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
| Metropolitan Oakland International Airport | Oakland | OAK | 37.79 mi | ||
| Sacramento International Airport | Sacramento | SMF | 39.24 mi | ||
| Charles M. Schulz Sonoma County Airport | Santa Rosa | STS | 45.55 mi | ||
| San Francisco International Airport | San Francisco | SFO | 47.22 mi |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
| Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
| Stockton Metropolitan Airport | Stockton | SCK | 50.05 mi |
| City/Town/Village | Distance |
| Fairfield(California) | 0 mi |
| Vacaville(California) | 7.93 mi |
| Napa(California) | 13.72 mi |
| Vallejo(California) | 15.47 mi |
| Concord(California) | 18.76 mi |
| City/Town/Village | Distance |
| San Francisco(California) | 38.74 mi |
| Sacramento(California) | 37.4 mi |
| Oakland(California) | 33.21 mi |
| Stockton(California) | 45.44 mi |
| Fremont(California) | 48.52 mi |
Airports Near Fairfield, California, US on map