| Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
| Louisville International Standiford Field | Louisville | SDF | 3.48 mi | ||
| Blue Grass Airport | Lexington | LEX | 59.27 mi | ||
| Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati | CVG | 83.46 mi | ||
| Owensboro Daviess County Airport | Owensboro | OWB | 85.22 mi |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
| Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
| Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Cincinnati | LUK | 95.45 mi |
| City/Town/Village | Distance |
| Okolona(Kentucky) | 0 mi |
| Newburg(Kentucky) | 2.01 mi |
| Highview(Kentucky) | 3.46 mi |
| Buechel(Kentucky) | 4.2 mi |
| Fairdale(Kentucky) | 4.6 mi |
| City/Town/Village | Distance |
| Louisville(Kentucky) | 8.73 mi |
| New Albany(Indiana) | 12.43 mi |
| Jeffersonville(Indiana) | 9.8 mi |
| Frankfort(Kentucky) | 44.43 mi |
| Jeffersontown(Kentucky) | 7.64 mi |
Airports Near Okolona, Kentucky, US on map