Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Charleston Air Force Base-International Airport | Charleston | CHS | 4.87 mi | |
![]() | Myrtle Beach International Airport | Myrtle Beach | MYR | 83.09 mi | |
![]() | Savannah Hilton Head International Airport | Savannah | SAV | 87.4 mi | |
![]() | Florence Regional Airport | Florence | FLO | 93.07 mi | |
![]() | Columbia Metropolitan Airport | Columbia | CAE | 99.85 mi |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
City/Town/Village | Distance |
North Charleston(South Carolina) | 0 mi |
Hanahan(South Carolina) | 5.2 mi |
Charleston(South Carolina) | 5.96 mi |
Mount Pleasant(South Carolina) | 7.74 mi |
Goose Creek(South Carolina) | 9.35 mi |
City/Town/Village | Distance |
Charleston(South Carolina) | 5.96 mi |
North Charleston(South Carolina) | 0 mi |
Mount Pleasant(South Carolina) | 7.74 mi |
Summerville(South Carolina) | 16.24 mi |
Goose Creek(South Carolina) | 9.35 mi |
Airports Near North Charleston, South Carolina, US on map