Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Columbus Metropolitan Airport | Columbus | CSG | 4.78 mi | |
![]() | Southwest Georgia Regional Airport | Albany | ABY | 80.05 mi | |
![]() | Middle Georgia Regional Airport | Macon | MCN | 80.16 mi | |
![]() | Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport | Montgomery | MGM | 82.13 mi |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | atl | 58.66 mi |
City/Town/Village | Distance |
Phenix City(Alabama) | 0 mi |
Columbus(Georgia) | 1.03 mi |
Smiths Station(Alabama) | 7.44 mi |
Opelika(Alabama) | 25.07 mi |
Valley(Alabama) | 26.18 mi |
City/Town/Village | Distance |
Columbus(Georgia) | 1.03 mi |
Auburn(Alabama) | 29.56 mi |
Phenix City(Alabama) | 0 mi |
La Grange(Georgia) | 39.31 mi |
Smiths Station(Alabama) | 7.44 mi |
Airports Near Phenix City, Alabama, US on map