Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Chiang Mai International Airport | Chiang Mai | CNX | 46.19 km | |
![]() | Mae Hong Son Airport | HGN | 73.36 km | ||
![]() | Lampang Airport | LPT | 124.62 km | ||
![]() | Chiang Rai International Airport | Chiang Rai | CEI | 174.91 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Phrae Airport | PRH | 191.32 km |
City/Town/Village | Distance |
Ban Tha Yao(Chiang Mai) | 0 km |
Ban San Klang(Chiang Mai) | 3.44 km |
Ban Mae Na Poe(Chiang Mai) | 8.01 km |
Ban Khun Mae Tala(Chiang Mai) | 9.24 km |
Ban Huai Fan Nua(Chiang Mai) | 11.77 km |
City/Town/Village | Distance |
Chiang Mai(Chiang Mai) | 46.77 km |
San Kamphaeng(Chiang Mai) | 62.48 km |
Hang Dong(Chiang Mai) | 47.39 km |
San Pa Tong(Chiang Mai) | 50.71 km |
Pa Sang(Lamphun) | 62.31 km |
Airports Near Ban Tha Yao, Chiang Mai, Thailand on map