Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Mendi Airport | Mendi | MDU | 207.12 km | |
![]() | Wapenamanda Airport | WBM | 212.46 km | ||
![]() | Mount Hagen Kagamuga Airport | Mount Hagen | HGU | 260.28 km | |
![]() | Wewak International Airport | Wewak | WWK | 260.52 km | |
![]() | Vanimo Airport | Vanimo | VAI | 295.17 km | |
![]() | Balimo Airport | Balimo | OPU | 327.36 km | |
![]() | Chimbu Airport | Kundiawa | CMU | 338.05 km | |
![]() | Goroka Airport | Goronka | GKA | 384.74 km | |
![]() | Baimuru Airport | Baimuru | VMU | 397.94 km | |
![]() | Madang Airport | Madang | MAG | 417.73 km | |
![]() | Daru Airport | Daru | DAU | 446.39 km | |
![]() | Kerema Airport | Kerema | KMA | 512.79 km | |
![]() | Nadzab Airport | Lae | LAE | 541.11 km | |
![]() | Momote Airport | Manus Island | MAS | 696.84 km | |
![]() | Port Moresby Jacksons International Airport | Port Moresby | POM | 739.25 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
City/Town/Village | Distance |
Atbine(Sandaun) | 0 km |
Atalum(Sandaun) | 17.46 km |
Abunkamun(Sandaun) | 43.09 km |
Aikamun(Sandaun) | 63.6 km |
Atembip(Sandaun) | 66.71 km |
Atemkismin(Sandaun) | 73.54 km |
Anilabip(Sandaun) | 84.4 km |
Arimin Number 3(Sandaun) | 85.39 km |
Amtanmin 2(Sandaun) | 86.83 km |
Amtanmin 1(Sandaun) | 97.06 km |
City/Town/Village | Distance |
Abunkamun(Sandaun) | 43.09 km |
Atembip(Sandaun) | 66.71 km |
Atbine(Sandaun) | 0 km |
Atalum(Sandaun) | 17.46 km |
Arimin Number 3(Sandaun) | 85.39 km |
Anilabip(Sandaun) | 84.4 km |
Amtanmin 2(Sandaun) | 86.83 km |
Amtanmin 1(Sandaun) | 97.06 km |
Aikamun(Sandaun) | 63.6 km |
Atemkismin(Sandaun) | 73.54 km |
Airports Near Atbine, Sandaun, Papua New Guinea on map