Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Wewak International Airport | Wewak | WWK | 76.54 km | |
![]() | Vanimo Airport | Vanimo | VAI | 204.92 km | |
![]() | Wapenamanda Airport | WBM | 266.71 km | ||
![]() | Mount Hagen Kagamuga Airport | Mount Hagen | HGU | 304.04 km | |
![]() | Mendi Airport | Mendi | MDU | 312.27 km | |
![]() | Chimbu Airport | Kundiawa | CMU | 362.99 km | |
![]() | Madang Airport | Madang | MAG | 367.76 km | |
![]() | Goroka Airport | Goronka | GKA | 397.55 km | |
![]() | Baimuru Airport | Baimuru | VMU | 496.37 km | |
![]() | Momote Airport | Manus Island | MAS | 513.9 km | |
![]() | Balimo Airport | Balimo | OPU | 515.23 km | |
![]() | Nadzab Airport | Lae | LAE | 541.49 km | |
![]() | Kerema Airport | Kerema | KMA | 591.23 km | |
![]() | Daru Airport | Daru | DAU | 630.87 km | |
![]() | Port Moresby Jacksons International Airport | Port Moresby | POM | 816.24 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
City/Town/Village | Distance |
Asier(Sandaun) | 0 km |
Asasapas(Sandaun) | 4.14 km |
Balup(Sandaun) | 6.67 km |
Abau(Sandaun) | 6.68 km |
Babiang(Sandaun) | 25.71 km |
Asor(Sandaun) | 43.97 km |
Afua(Sandaun) | 48.03 km |
Asier(Sandaun) | 55.53 km |
Awes(Sandaun) | 56.28 km |
Abigu(Sandaun) | 58.08 km |
City/Town/Village | Distance |
Aitape(Sandaun) | 78.73 km |
Angel(Sandaun) | 64.56 km |
Amasei(Sandaun) | 60.22 km |
Ali(Sandaun) | 67.06 km |
Akasame 1(Sandaun) | 60.22 km |
Aiterap(Sandaun) | 86.67 km |
Aimukili(Sandaun) | 75.34 km |
Afua(Sandaun) | 48.03 km |
Abigu(Sandaun) | 58.08 km |
Bes(Sandaun) | 84.39 km |
Airports Near Asier, Sandaun, Papua New Guinea on map