Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Maiduguri International Airport | Maiduguri | MIU | 257.59 km | |
![]() | Mallam Aminu International Airport | Kano | KAN | 324.98 km | |
![]() | Gombe Lawanti International Airport | Gombe | GMO | 336.24 km | |
![]() | Sir Abubakar Tafawa Balewa International Airport | Bauchi | BCU | 352.92 km | |
![]() | Yola Airport | Yola | YOL | 468.67 km | |
![]() | Yakubu Gowon Airport | Jos | JOS | 481.84 km | |
![]() | Kaduna Airport | Kaduna | KAD | 514.63 km | |
![]() | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | ABV | 644.56 km | |
![]() | Sadiq Abubakar III International Airport | Sokoto | SKO | 653.54 km | |
![]() | Makurdi Airport | Makurdi | MDI | 685.2 km | |
![]() | Akanu Ibiam International Airport | Enegu | ENU | 859.04 km | |
![]() | Ilorin International Airport | Ilorin | ILR | 912.72 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Zaria Airport | Zaria | ZAR | 454.65 km | |
![]() | Gusau Airport | Gusau | 507.49 km | ||
![]() | Minna Airport | Minna | MXJ | 659.27 km |
City/Town/Village | Distance |
Kilboa(Yobe) | 0 km |
Karagu(Yobe) | 9.47 km |
Ngererewa(Yobe) | 9.81 km |
Sakaa(Yobe) | 15.59 km |
Yusufari(Yobe) | 27.02 km |
Buluk Buluk(Yobe) | 31.74 km |
Ulmiri(Yobe) | 32.72 km |
Njikilamma(Yobe) | 34.25 km |
Karigi(Yobe) | 36.86 km |
Bukari(Yobe) | 37.68 km |
City/Town/Village | Distance |
Gashua(Yobe) | 52.43 km |
Nguru(Yobe) | 96.7 km |
Geidam(Yobe) | 87.63 km |
Kumaganum(Yobe) | 66.58 km |
Dapchi(Yobe) | 94.86 km |
Gorgoram(Yobe) | 93.27 km |
Zogodo(Yobe) | 98.45 km |
Alonjirori(Yobe) | 38.44 km |
Bam(Yobe) | 78.39 km |
Belle(Yobe) | 72.39 km |
Airports Near Kilboa, Yobe, Nigeria on map