Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Mallam Aminu International Airport | Kano | KAN | 204.85 km | |
![]() | Sir Abubakar Tafawa Balewa International Airport | Bauchi | BCU | 296.89 km | |
![]() | Gombe Lawanti International Airport | Gombe | GMO | 328.81 km | |
![]() | Maiduguri International Airport | Maiduguri | MIU | 358.77 km | |
![]() | Kaduna Airport | Kaduna | KAD | 402.07 km | |
![]() | Yakubu Gowon Airport | Jos | JOS | 409.44 km | |
![]() | Yola Airport | Yola | YOL | 503.52 km | |
![]() | Sadiq Abubakar III International Airport | Sokoto | SKO | 524.9 km | |
![]() | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | ABV | 550.55 km | |
![]() | Makurdi Airport | Makurdi | MDI | 624.03 km | |
![]() | Akanu Ibiam International Airport | Enegu | ENU | 789.17 km | |
![]() | Ilorin International Airport | Ilorin | ILR | 800.23 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Zaria Airport | Zaria | ZAR | 340.09 km | |
![]() | Gusau Airport | Gusau | 379.07 km | ||
![]() | Minna Airport | Minna | MXJ | 550.22 km |
City/Town/Village | Distance |
Machina(Yobe) | 0 km |
Gumsi(Yobe) | 23.06 km |
Digimsa(Jigawa) | 31.06 km |
Bilelam(Yobe) | 33.59 km |
Biriniwa(Jigawa) | 43.17 km |
Kwakwarasa(Jigawa) | 47.29 km |
Dogaria(Yobe) | 47.6 km |
Meori(Yobe) | 51.53 km |
Nguru(Yobe) | 52.38 km |
Kiri Kasamma(Jigawa) | 54.23 km |
City/Town/Village | Distance |
Nguru(Yobe) | 52.38 km |
Hadejia(Jigawa) | 76.54 km |
Gumel(Jigawa) | 90.48 km |
Kumaganum(Yobe) | 63.47 km |
Gorgoram(Yobe) | 89.96 km |
Machina(Yobe) | 0 km |
Gagarawa(Jigawa) | 98.58 km |
Mallammaduri(Jigawa) | 66.42 km |
Biriniwa(Jigawa) | 43.17 km |
Digimsa(Jigawa) | 31.06 km |
Airports Near Machina, Yobe, Nigeria on map