Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Maiduguri International Airport | Maiduguri | MIU | 119.37 km | |
![]() | Gombe Lawanti International Airport | Gombe | GMO | 356.77 km | |
![]() | Yola Airport | Yola | YOL | 406.92 km | |
![]() | Sir Abubakar Tafawa Balewa International Airport | Bauchi | BCU | 429 km | |
![]() | Mallam Aminu International Airport | Kano | KAN | 475.5 km | |
![]() | Yakubu Gowon Airport | Jos | JOS | 562.59 km | |
![]() | Kaduna Airport | Kaduna | KAD | 646.4 km | |
![]() | Makurdi Airport | Makurdi | MDI | 738.08 km | |
![]() | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | ABV | 744.71 km | |
![]() | Sadiq Abubakar III International Airport | Sokoto | SKO | 824.75 km | |
![]() | Akanu Ibiam International Airport | Enegu | ENU | 917.32 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Zaria Airport | Zaria | ZAR | 591.62 km | |
![]() | Gusau Airport | Gusau | 669.25 km | ||
![]() | Minna Airport | Minna | MXJ | 781.19 km | |
![]() | Asaba International Airport | Asaba | ABB | 1004.69 km |
City/Town/Village | Distance |
Gazabure(Borno) | 0 km |
Dudu(Borno) | 21.84 km |
Garunda(Borno) | 22.19 km |
Karelto Kanguri(Borno) | 22.69 km |
Degagu(Borno) | 26.04 km |
Binduldul(Borno) | 29.8 km |
Karetu(Borno) | 33.83 km |
Dan Kariwa(Borno) | 39.2 km |
Gudumbali(Borno) | 39.53 km |
Damasak(Borno) | 40.8 km |
City/Town/Village | Distance |
Geidam(Yobe) | 97.09 km |
Monguno(Borno) | 90.02 km |
Magumeri(Borno) | 86.95 km |
Kukawa(Borno) | 81.65 km |
Damasak(Borno) | 40.8 km |
Banoram(Borno) | 96.18 km |
Badu(Borno) | 48.45 km |
Zabadam Musari(Yobe) | 66.93 km |
Arege(Borno) | 85.17 km |
Agiri(Borno) | 75.12 km |
Airports Near Gazabure, Borno, Nigeria on map