Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Maiduguri International Airport | Maiduguri | MIU | 163.27 km | |
![]() | Gombe Lawanti International Airport | Gombe | GMO | 293.42 km | |
![]() | Sir Abubakar Tafawa Balewa International Airport | Bauchi | BCU | 343.84 km | |
![]() | Mallam Aminu International Airport | Kano | KAN | 373.74 km | |
![]() | Yola Airport | Yola | YOL | 392.9 km | |
![]() | Yakubu Gowon Airport | Jos | JOS | 477.72 km | |
![]() | Kaduna Airport | Kaduna | KAD | 547.46 km | |
![]() | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | ABV | 654.57 km | |
![]() | Makurdi Airport | Makurdi | MDI | 665.85 km | |
![]() | Sadiq Abubakar III International Airport | Sokoto | SKO | 724.71 km | |
![]() | Akanu Ibiam International Airport | Enegu | ENU | 843.78 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Zaria Airport | Zaria | ZAR | 491.56 km | |
![]() | Gusau Airport | Gusau | 567.56 km | ||
![]() | Minna Airport | Minna | MXJ | 684.91 km | |
![]() | Asaba International Airport | Asaba | ABB | 926.71 km |
City/Town/Village | Distance |
Nallewa(Yobe) | 0 km |
Dobiri(Yobe) | 7.71 km |
Raga(Yobe) | 16.32 km |
Geidam(Yobe) | 16.54 km |
Dilawa(Yobe) | 21.1 km |
Gumsa(Yobe) | 23.22 km |
Belle(Yobe) | 23.44 km |
Zei(Yobe) | 24.1 km |
Shettimari(Yobe) | 28.01 km |
Bisugu(Yobe) | 29.3 km |
City/Town/Village | Distance |
Gashua(Yobe) | 92.39 km |
Geidam(Yobe) | 16.54 km |
Dapchi(Yobe) | 50.77 km |
Damasak(Borno) | 77.55 km |
Lajere(Yobe) | 98.45 km |
Dan Kariwa(Borno) | 65.74 km |
Binduldul(Borno) | 77.03 km |
Dumburum(Borno) | 58.44 km |
Zogodo(Yobe) | 48.23 km |
Karetu(Borno) | 68.4 km |
Airports Near Nallewa, Yobe, Nigeria on map