Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Maiduguri International Airport | Maiduguri | MIU | 126.99 km | |
![]() | Gombe Lawanti International Airport | Gombe | GMO | 312.75 km | |
![]() | Sir Abubakar Tafawa Balewa International Airport | Bauchi | BCU | 377.01 km | |
![]() | Yola Airport | Yola | YOL | 386.62 km | |
![]() | Mallam Aminu International Airport | Kano | KAN | 420.59 km | |
![]() | Yakubu Gowon Airport | Jos | JOS | 510.94 km | |
![]() | Kaduna Airport | Kaduna | KAD | 590.91 km | |
![]() | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | ABV | 691.43 km | |
![]() | Makurdi Airport | Makurdi | MDI | 691.56 km | |
![]() | Sadiq Abubakar III International Airport | Sokoto | SKO | 772.83 km | |
![]() | Akanu Ibiam International Airport | Enegu | ENU | 870.44 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Zaria Airport | Zaria | ZAR | 536.07 km | |
![]() | Gusau Airport | Gusau | 615.22 km | ||
![]() | Minna Airport | Minna | MXJ | 726.18 km | |
![]() | Asaba International Airport | Asaba | ABB | 956.05 km |
City/Town/Village | Distance |
Gajiga(Yobe) | 0 km |
Birgo(Yobe) | 9.14 km |
Suwa Giza(Yobe) | 12.19 km |
Chirawa(Yobe) | 12.52 km |
Jilli(Borno) | 19.59 km |
Zabadam Musari(Yobe) | 24.48 km |
Karetu(Borno) | 25.28 km |
Dilawa(Yobe) | 27.53 km |
Dan Kariwa(Borno) | 28.03 km |
Binduldul(Borno) | 28.92 km |
City/Town/Village | Distance |
Geidam(Yobe) | 48.21 km |
Magumeri(Borno) | 87.16 km |
Dapchi(Yobe) | 93.92 km |
Damasak(Borno) | 45.39 km |
Dan Kariwa(Borno) | 28.03 km |
Damakar(Borno) | 96.14 km |
Zogodo(Yobe) | 90.03 km |
Binduldul(Borno) | 28.92 km |
Banoram(Borno) | 85.01 km |
Badu(Borno) | 95.84 km |
Airports Near Gajiga, Yobe, Nigeria on map