Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Maiduguri International Airport | Maiduguri | MIU | 107.61 km | |
![]() | Gombe Lawanti International Airport | Gombe | GMO | 309.19 km | |
![]() | Yola Airport | Yola | YOL | 373.27 km | |
![]() | Sir Abubakar Tafawa Balewa International Airport | Bauchi | BCU | 379.65 km | |
![]() | Mallam Aminu International Airport | Kano | KAN | 432.81 km | |
![]() | Yakubu Gowon Airport | Jos | JOS | 513.23 km | |
![]() | Kaduna Airport | Kaduna | KAD | 599.63 km | |
![]() | Makurdi Airport | Makurdi | MDI | 689.78 km | |
![]() | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | ABV | 695.52 km | |
![]() | Sadiq Abubakar III International Airport | Sokoto | SKO | 787.92 km | |
![]() | Akanu Ibiam International Airport | Enegu | ENU | 868.93 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Zaria Airport | Zaria | ZAR | 545.74 km | |
![]() | Gusau Airport | Gusau | 628.59 km | ||
![]() | Minna Airport | Minna | MXJ | 733.13 km | |
![]() | Asaba International Airport | Asaba | ABB | 955.8 km |
City/Town/Village | Distance |
Jilli(Borno) | 0 km |
Zabadam Musari(Yobe) | 17.57 km |
Binduldul(Borno) | 19.59 km |
Gajiga(Yobe) | 19.59 km |
Birgo(Yobe) | 20.01 km |
Wagiri(Yobe) | 25.72 km |
Karelto Kanguri(Borno) | 27.43 km |
Chirawa(Yobe) | 30.35 km |
Karetu(Borno) | 30.59 km |
Suwa Giza(Yobe) | 31.52 km |
City/Town/Village | Distance |
Geidam(Yobe) | 66.94 km |
Magumeri(Borno) | 67.92 km |
Damasak(Borno) | 54.72 km |
Benisheikh(Borno) | 89.33 km |
Bukr Kimeri(Borno) | 57.2 km |
Binduldul(Borno) | 19.59 km |
Banoram(Borno) | 67.23 km |
Badu(Borno) | 81.91 km |
Auno(Borno) | 99.39 km |
Zei(Yobe) | 75.94 km |
Airports Near Jilli, Borno, Nigeria on map