Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Mallam Aminu International Airport | Kano | KAN | 84.25 km | |
![]() | Sir Abubakar Tafawa Balewa International Airport | Bauchi | BCU | 225.41 km | |
![]() | Kaduna Airport | Kaduna | KAD | 280.95 km | |
![]() | Gombe Lawanti International Airport | Gombe | GMO | 301.8 km | |
![]() | Yakubu Gowon Airport | Jos | JOS | 312.89 km | |
![]() | Maiduguri International Airport | Maiduguri | MIU | 427.81 km | |
![]() | Sadiq Abubakar III International Airport | Sokoto | SKO | 435.36 km | |
![]() | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | ABV | 435.55 km | |
![]() | Yola Airport | Yola | YOL | 500.07 km | |
![]() | Makurdi Airport | Makurdi | MDI | 529.94 km | |
![]() | Ilorin International Airport | Ilorin | ILR | 678.98 km | |
![]() | Akanu Ibiam International Airport | Enegu | ENU | 686.51 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Zaria Airport | Zaria | ZAR | 218.86 km | |
![]() | Gusau Airport | Gusau | 272.54 km | ||
![]() | Minna Airport | Minna | MXJ | 429.45 km |
City/Town/Village | Distance |
Garki(Jigawa) | 0 km |
Dan Zomo(Jigawa) | 18.31 km |
Taura(Jigawa) | 25 km |
Medu(Jigawa) | 27.73 km |
Sule Tankarka(Jigawa) | 30.41 km |
Gumel(Jigawa) | 30.9 km |
Ringim(Jigawa) | 31.83 km |
Gagarawa(Jigawa) | 36.74 km |
Daurawa(Jigawa) | 39.67 km |
Babura(Jigawa) | 42.07 km |
City/Town/Village | Distance |
Kano(Kano) | 88.03 km |
Hadejia(Jigawa) | 92.66 km |
Gumel(Jigawa) | 30.9 km |
Gaya(Kano) | 66.42 km |
Dutse(Jigawa) | 74.88 km |
Ringim(Jigawa) | 31.83 km |
Kazaure(Jigawa) | 87.67 km |
Kafin Hausa(Jigawa) | 81.46 km |
Gagarawa(Jigawa) | 36.74 km |
Mallammaduri(Jigawa) | 76.31 km |
Airports Near Garki, Jigawa, Nigeria on map