Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Sadiq Abubakar III International Airport | Sokoto | SKO | 155.9 km | |
![]() | Kaduna Airport | Kaduna | KAD | 368.11 km | |
![]() | Ilorin International Airport | Ilorin | ILR | 389.45 km | |
![]() | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | ABV | 467.68 km | |
![]() | Mallam Aminu International Airport | Kano | KAN | 471.96 km | |
![]() | Ibadan Airport | Ibadan | IBA | 508.35 km | |
![]() | Akure Airport | Akure | AKR | 534.82 km | |
![]() | Yakubu Gowon Airport | Jos | JOS | 571.24 km | |
![]() | Murtala Muhammed International Airport | Lagos | LOS | 602.66 km | |
![]() | Sir Abubakar Tafawa Balewa International Airport | Bauchi | BCU | 627.07 km | |
![]() | Benin Airport | Benin | BNI | 643.04 km | |
![]() | Makurdi Airport | Makurdi | MDI | 675.21 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Gusau Airport | Gusau | 274.17 km | ||
![]() | Minna Airport | Minna | MXJ | 354.8 km | |
![]() | Zaria Airport | Zaria | ZAR | 391.41 km |
City/Town/Village | Distance |
Suru(Kebbi) | 0 km |
Giru(Kebbi) | 17.96 km |
Mungadi(Kebbi) | 20.74 km |
Anderai(Kebbi) | 22.47 km |
Raha(Kebbi) | 22.86 km |
Bunza(Kebbi) | 24.92 km |
Maiyema(Kebbi) | 26.43 km |
Dakingari(Kebbi) | 34.11 km |
Fanna(Kebbi) | 37.09 km |
Jega(Kebbi) | 38.22 km |
City/Town/Village | Distance |
Birnin-Kebbi(Kebbi) | 58.29 km |
Jega(Kebbi) | 38.22 km |
Argungu(Kebbi) | 96.86 km |
Kamba(Kebbi) | 58.35 km |
Tambawel(Sokoto) | 73.83 km |
Bunza(Kebbi) | 24.92 km |
Dakingari(Kebbi) | 34.11 km |
Kaingiwa(Kebbi) | 80.18 km |
Maiyema(Kebbi) | 26.43 km |
Mahuta(Kebbi) | 95.92 km |
Airports Near Suru, Kebbi, Nigeria on map