Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Sadiq Abubakar III International Airport | Sokoto | SKO | 143.68 km | |
![]() | Kaduna Airport | Kaduna | KAD | 346.24 km | |
![]() | Ilorin International Airport | Ilorin | ILR | 384.76 km | |
![]() | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | ABV | 449.47 km | |
![]() | Mallam Aminu International Airport | Kano | KAN | 449.9 km | |
![]() | Ibadan Airport | Ibadan | IBA | 506.46 km | |
![]() | Akure Airport | Akure | AKR | 526.83 km | |
![]() | Yakubu Gowon Airport | Jos | JOS | 549.84 km | |
![]() | Murtala Muhammed International Airport | Lagos | LOS | 603.26 km | |
![]() | Sir Abubakar Tafawa Balewa International Airport | Bauchi | BCU | 604.71 km | |
![]() | Benin Airport | Benin | BNI | 634.69 km | |
![]() | Makurdi Airport | Makurdi | MDI | 656.93 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Gusau Airport | Gusau | 252.48 km | ||
![]() | Minna Airport | Minna | MXJ | 337.04 km | |
![]() | Zaria Airport | Zaria | ZAR | 369 km |
City/Town/Village | Distance |
Anderai(Kebbi) | 0 km |
Maiyema(Kebbi) | 20.41 km |
Suru(Kebbi) | 22.47 km |
Giru(Kebbi) | 27.17 km |
Fokku(Zamfara) | 27.97 km |
Jega(Kebbi) | 35.42 km |
Mungadi(Kebbi) | 36.87 km |
Jiga-Birni(Kebbi) | 37.2 km |
Bakaya(Sokoto) | 41.29 km |
Raha(Kebbi) | 42.06 km |
City/Town/Village | Distance |
Birnin-Kebbi(Kebbi) | 65.17 km |
Jega(Kebbi) | 35.42 km |
Argungu(Kebbi) | 94.42 km |
Gunmi(Zamfara) | 84.13 km |
Kamba(Kebbi) | 80.07 km |
Tambawel(Sokoto) | 63.41 km |
Bunza(Kebbi) | 45.21 km |
Dakingari(Kebbi) | 45.27 km |
Kaingiwa(Kebbi) | 95.75 km |
Maiyema(Kebbi) | 20.41 km |
Airports Near Anderai, Kebbi, Nigeria on map