Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Maiduguri International Airport | Maiduguri | MIU | 113.2 km | |
![]() | Gombe Lawanti International Airport | Gombe | GMO | 190.17 km | |
![]() | Yola Airport | Yola | YOL | 256.78 km | |
![]() | Sir Abubakar Tafawa Balewa International Airport | Bauchi | BCU | 282 km | |
![]() | Mallam Aminu International Airport | Kano | KAN | 392.25 km | |
![]() | Yakubu Gowon Airport | Jos | JOS | 410.84 km | |
![]() | Kaduna Airport | Kaduna | KAD | 528.99 km | |
![]() | Makurdi Airport | Makurdi | MDI | 572.24 km | |
![]() | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | ABV | 598.74 km | |
![]() | Akanu Ibiam International Airport | Enegu | ENU | 751.56 km | |
![]() | Sadiq Abubakar III International Airport | Sokoto | SKO | 763.47 km | |
![]() | Margaret Ekpo International Airport | Calabar | CBQ | 838.25 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Zaria Airport | Zaria | ZAR | 482.48 km | |
![]() | Gusau Airport | Gusau | 591.24 km | ||
![]() | Minna Airport | Minna | MXJ | 650.11 km |
City/Town/Village | Distance |
Gujba(Yobe) | 17.68 km |
Goniri(Yobe) | 25.19 km |
Dankalwa(Yobe) | 26.07 km |
Damaturu(Yobe) | 26.77 km |
Buni Yadi(Yobe) | 32.15 km |
Murba(Yobe) | 33.3 km |
Garin Maisaje(Yobe) | 36.61 km |
Garin Basam(Yobe) | 46.13 km |
Kabaru(Yobe) | 47.83 km |
City/Town/Village | Distance |
Damaturu(Yobe) | 26.77 km |
Daura(Western State) | 73.51 km |
Nafada(Gombe) | 97.03 km |
Damboa(Borno) | 84.04 km |
Meringa(Borno) | 90.23 km |
Goniri(Yobe) | 25.19 km |
Gujba(Yobe) | 17.68 km |
Benisheikh(Borno) | 52.76 km |
Lajere(Yobe) | 86.13 km |
Yajiwa(Borno) | 70.61 km |
Airports Near Girboa, Yobe, Nigeria on map