Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Gombe Lawanti International Airport | Gombe | GMO | 111.41 km | |
![]() | Sir Abubakar Tafawa Balewa International Airport | Bauchi | BCU | 122.88 km | |
![]() | Mallam Aminu International Airport | Kano | KAN | 238.95 km | |
![]() | Yakubu Gowon Airport | Jos | JOS | 256.9 km | |
![]() | Maiduguri International Airport | Maiduguri | MIU | 282.93 km | |
![]() | Yola Airport | Yola | YOL | 301.13 km | |
![]() | Kaduna Airport | Kaduna | KAD | 358.84 km | |
![]() | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | ABV | 438.26 km | |
![]() | Makurdi Airport | Makurdi | MDI | 447.75 km | |
![]() | Sadiq Abubakar III International Airport | Sokoto | SKO | 610.91 km | |
![]() | Akanu Ibiam International Airport | Enegu | ENU | 624.25 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Zaria Airport | Zaria | ZAR | 313.73 km | |
![]() | Gusau Airport | Gusau | 433.11 km | ||
![]() | Minna Airport | Minna | MXJ | 481.72 km | |
![]() | Asaba International Airport | Asaba | ABB | 705.56 km |
City/Town/Village | Distance |
Kari(Bauchi) | 0 km |
Misau(Bauchi) | 12.98 km |
Gabarin(Bauchi) | 19.43 km |
Zadawa(Bauchi) | 31.09 km |
Darazo(Bauchi) | 31.95 km |
Lanzai(Bauchi) | 34.46 km |
Yamai(Bauchi) | 37.19 km |
Jamari(Gombe) | 46.41 km |
Nabayi(Bauchi) | 51.09 km |
Dambam(Bauchi) | 51.11 km |
City/Town/Village | Distance |
Azare(Bauchi) | 62.74 km |
Potiskum(Yobe) | 76.12 km |
Daura(Western State) | 99.4 km |
Nafada(Gombe) | 85.58 km |
Kari(Bauchi) | 0 km |
Darazo(Bauchi) | 31.95 km |
Dukku(Gombe) | 52.22 km |
Gwaram(Jigawa) | 73.57 km |
Misau(Bauchi) | 12.98 km |
Gamawa(Bauchi) | 99.33 km |
Airports Near Kari, Bauchi, Nigeria on map