Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Chi?in?u International Airport | Chi?in?u | KIV | 190.44 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | B?l?i City Airport | B?l?i | 71.23 km |
City/Town/Village | Distance |
Rotunda(Raionul Edinet) | 0 km |
Hlinaia Mica(Raionul Edinet) | 2.93 km |
Hincauti(Raionul Edinet) | 3.32 km |
Poiana(Raionul Edinet) | 3.49 km |
Mihaileni(Raionul Briceni) | 4.13 km |
City/Town/Village | Distance |
Balti(Balti) | 70.87 km |
Soroca(Raionul Soroca) | 74.11 km |
Edinet(Raionul Edinet) | 8.46 km |
Floresti(Raionul Floresti) | 83.59 km |
Drochia(Raionul Drochia) | 44.4 km |
Airports Near Rotunda, Raionul Edinet, Moldova on map