Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Chi?in?u International Airport | Chi?in?u | KIV | 147.47 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | B?l?i City Airport | B?l?i | 35.02 km |
City/Town/Village | Distance |
Danu(Raionul Glodeni) | 0 km |
Camencuta(Raionul Glodeni) | 3.86 km |
Nicolaevca(Raionul Glodeni) | 4.37 km |
Stircea(Raionul Glodeni) | 4.86 km |
Soroka(Raionul Glodeni) | 5.71 km |
City/Town/Village | Distance |
Balti(Balti) | 33.22 km |
Ungheni(Raionul Ungheni) | 73.19 km |
Soroca(Raionul Soroca) | 69.74 km |
Edinet(Raionul Edinet) | 40.13 km |
Floresti(Raionul Floresti) | 60.48 km |
Airports Near Danu, Raionul Glodeni, Moldova on map