Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Chi?in?u International Airport | Chi?in?u | KIV | 141.9 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | B?l?i City Airport | B?l?i | 29.7 km |
City/Town/Village | Distance |
Soroka(Raionul Glodeni) | 0 km |
Nicolaevca(Raionul Glodeni) | 2.11 km |
Stircea(Raionul Glodeni) | 2.98 km |
Iablona Noua(Raionul Glodeni) | 3.95 km |
Iabloana(Raionul Glodeni) | 4.59 km |
City/Town/Village | Distance |
Balti(Balti) | 27.79 km |
Ungheni(Raionul Ungheni) | 69.07 km |
Soroca(Raionul Soroca) | 67.19 km |
Edinet(Raionul Edinet) | 44.69 km |
Floresti(Raionul Floresti) | 56 km |
Airports Near Soroka, Raionul Glodeni, Moldova on map