Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Chi?in?u International Airport | Chi?in?u | KIV | 154.22 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | B?l?i City Airport | B?l?i | 46.69 km |
City/Town/Village | Distance |
Butesti(Raionul Glodeni) | 0 km |
Molesti(Raionul Glodeni) | 1.3 km |
Brinzeni(Raionul Glodeni) | 3.1 km |
Cobani(Raionul Glodeni) | 3.37 km |
Camenca(Raionul Glodeni) | 4.28 km |
City/Town/Village | Distance |
Balti(Balti) | 44.66 km |
Ungheni(Raionul Ungheni) | 74.34 km |
Soroca(Raionul Soroca) | 82.21 km |
Edinet(Raionul Edinet) | 41.5 km |
Floresti(Raionul Floresti) | 73.06 km |
Airports Near Butesti, Raionul Glodeni, Moldova on map