Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Chi?in?u International Airport | Chi?in?u | KIV | 145.05 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | B?l?i City Airport | B?l?i | 37.16 km |
City/Town/Village | Distance |
Hijdieni(Raionul Glodeni) | 0 km |
Glodeni(Raionul Glodeni) | 4.05 km |
Cajba(Raionul Glodeni) | 4.88 km |
Stircea(Raionul Glodeni) | 5.61 km |
Dusmani(Raionul Glodeni) | 6.08 km |
City/Town/Village | Distance |
Balti(Balti) | 35.03 km |
Ungheni(Raionul Ungheni) | 67.75 km |
Soroca(Raionul Soroca) | 75.69 km |
Edinet(Raionul Edinet) | 45.77 km |
Floresti(Raionul Floresti) | 64.27 km |
Airports Near Hijdieni, Raionul Glodeni, Moldova on map