Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Chi?in?u International Airport | Chi?in?u | KIV | 132.19 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | B?l?i City Airport | B?l?i | 37.33 km |
City/Town/Village | Distance |
Chetrisul Nou(Raionul Falesti) | 0 km |
Ciuciulea(Raionul Glodeni) | 4.23 km |
Logofteni(Raionul Falesti) | 4.27 km |
Viisoara(Raionul Glodeni) | 4.84 km |
Navirnet(Raionul Falesti) | 5.47 km |
City/Town/Village | Distance |
Balti(Balti) | 34.79 km |
Ungheni(Raionul Ungheni) | 51.41 km |
Soroca(Raionul Soroca) | 83.24 km |
Edinet(Raionul Edinet) | 62.37 km |
Straseni(Raionul Straseni) | 98.65 km |
Airports Near Chetrisul Nou, Raionul Falesti, Moldova on map