Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Ciudad Obregón International Airport | Ciudad Obregón | CEN | 181.08 km | |
![]() | Valle del Fuerte International Airport | Los Mochis | LMM | 225.37 km | |
![]() | General Roberto Fierro Villalobos International Airport | Chihuahua | CUU | 242.37 km | |
![]() | General José María Yáñez International Airport | Guaymas | GYM | 293.27 km | |
![]() | Bachigualato Federal International Airport | Culiacán | CUL | 304.99 km | |
![]() | General Ignacio P. Garcia International Airport | Hermosillo | HMO | 349.1 km | |
![]() | Loreto International Airport | Loreto | LTO | 370.83 km | |
![]() | Manuel Márquez de León International Airport | La Paz | LAP | 445.33 km | |
![]() | Ciudad Constitución Airport | Ciudad Constitución | CUA | 449.3 km | |
![]() | Abraham González International Airport | Ciudad Juárez | CJS | 487.85 km | |
![]() | Francisco Sarabia International Airport | Torreón | TRC | 502.95 km | |
![]() | General Guadalupe Victoria International Airport | Durango | DGO | 508.79 km | |
![]() | General Rafael Buelna International Airport | Mazatlán | MZT | 509.42 km | |
![]() | Los Cabos International Airport | San José del Cabo | SJD | 509.98 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Cabo San Lucas International Airport | Cabo San Lucas | 538.89 km |
City/Town/Village | Distance |
Achichitavo(Chihuahua) | 0 km |
Acarcare(Chihuahua) | 15.36 km |
Agotare(Chihuahua) | 31.48 km |
Agua Escondida(Chihuahua) | 47.41 km |
Agua Caliente(Chihuahua) | 47.81 km |
Creel(Chihuahua) | 47.93 km |
Agua Escondida(Chihuahua) | 50.59 km |
Agua Caliente de Chinipas(Chihuahua) | 52.65 km |
Agua Caliente(Chihuahua) | 57.17 km |
Agua Caliente(Chihuahua) | 62.98 km |
City/Town/Village | Distance |
Choix(Sinaloa) | 90.05 km |
Creel(Chihuahua) | 47.93 km |
Agotare(Chihuahua) | 31.48 km |
Achichitavo(Chihuahua) | 0 km |
Acarcare(Chihuahua) | 15.36 km |
Aboreachic(Chihuahua) | 75.58 km |
Agua Escondida(Chihuahua) | 47.41 km |
Agua Nueva(Sinaloa) | 96.18 km |
Agua Caliente de Castelum(Sinaloa) | 98.36 km |
Agua Caliente(Sinaloa) | 84.81 km |
Airports Near Achichitavo, Chihuahua, Mexico on map