| Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
| Sultan Abdul Aziz Shah International Airport | Subang | SZB | 2.77 km | ||
| Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | KUL | 49.06 km | ||
| Sultan Azlan Shah Airport | Ipoh | IPH | 165.09 km | ||
| Kuantan Airport | Kuantan | KUA | 198.55 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
| Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
| Kerteh Airport | Kerteh | KTE | 260.62 km |
| City/Town/Village | Distance |
| Shah Alam(Selangor) | 7.22 km |
| Meru(Selangor) | 11.26 km |
| Kampung Teluk Menegun(Selangor) | 14.11 km |
| Fortune Park Kepong(Selangor) | 14.11 km |
| Pelabuhan Kelang Utara(Negeri Sembilan) | 15.1 km |
| City/Town/Village | Distance |
| Kuala Lumpur(Kuala Lumpur) | 18.6 km |
| Klang(Selangor) | 15.93 km |
| Shah Alam(Selangor) | 7.22 km |
| Seremban(Negeri Sembilan) | 65.53 km |
| Port Dickson(Negeri Sembilan) | 76.39 km |
Airports Near Kampung Baru Subang, Malaysia on map