Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
Indira Gandhi International Airport | New Delhi | DEL | 13.34 km | ||
Dehradun Airport | Dehradun | DED | 212.37 km | ||
Jaipur International Airport | Jaipur | JAI | 227.7 km | ||
Chandigarh Airport | Chandigarh | IXC | 231.59 km |
=Medium Airport, =Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
Agra Airport | AGR | 187.44 km |
City/Town/Village | Distance |
Khaira(Delhi) | 0 km |
Paprawat(Delhi) | 1.24 km |
Kharkhari Nahar(Delhi) | 1.49 km |
Roshanpura(Delhi) | 1.82 km |
Roshanpura(Delhi) | 2.13 km |
City/Town/Village | Distance |
Delhi(Delhi) | 25.22 km |
Meerut(Uttar Pradesh) | 83.05 km |
Faridabad(Haryana) | 38.36 km |
Ghaziabad(Uttar Pradesh) | 45.8 km |
New Delhi(Delhi) | 22.38 km |
Airports Near Khaira, Delhi, India on map