Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Lengpui Airport | Aizawl | AJL | 167.79 km | |
![]() | Agartala Airport | Agartala | IXA | 228.3 km | |
![]() | Silchar Airport | Silchar | IXS | 288.22 km | |
![]() | Imphal Airport | Imphal | IMF | 296.11 km | |
![]() | Shillong Airport | Shillong | SHL | 381.83 km | |
![]() | Dimapur Airport | Dimapur | DMU | 409.47 km | |
![]() | Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport | Guwahati | GAU | 434.43 km | |
![]() | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | CCU | 438.39 km | |
![]() | Tezpur Airport | TEZ | 486.62 km | ||
![]() | Jorhat Airport | Jorhat | JRH | 511.28 km | |
![]() | North Lakhimpur Airport | Lilabari | IXI | 569.47 km | |
![]() | Kazi Nazrul Islam Airport | Durgapur | RDP | 576.67 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Kailashahar Airport | IXH | 230.7 km | ||
![]() | Panagarh Air Force Station | 554.69 km | |||
![]() | Hashimara Air Force Station | Jalpaiguri | 590.77 km |
City/Town/Village | Distance |
Mualbu Kawnpui(Mizoram) | 0 km |
Bungtlang(Mizoram) | 6.86 km |
Shermun(Mizoram) | 10.28 km |
Saizawh(Mizoram) | 14.2 km |
Kaladan(Mizoram) | 25.78 km |
Kaisi(Mizoram) | 27.34 km |
Serkawr(Mizoram) | 29.37 km |
Lawngtlai(Mizoram) | 30.28 km |
Saiha(Mizoram) | 32.09 km |
Ruallalung(Mizoram) | 35.38 km |
City/Town/Village | Distance |
Lunglei(Mizoram) | 61.25 km |
Saiha(Mizoram) | 32.09 km |
North Vanlaiphai(Mizoram) | 96.57 km |
Holongchari(Mizoram) | 80.94 km |
Hmundo(Mizoram) | 92.37 km |
Demagiri(Mizoram) | 69.14 km |
Darzo(Mizoram) | 61.23 km |
Bungtlang(Mizoram) | 96.71 km |
Bungtlang(Mizoram) | 6.86 km |
Shermun(Mizoram) | 10.28 km |
Airports Near Mualbu Kawnpui, Mizoram, India on map