Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Porbandar Airport | Porbandar | PBD | 51.93 km | |
![]() | Jamnagar Airport | Jamnagar | JGA | 108.07 km | |
![]() | Rajkot Airport | Rajkot | RAJ | 111.98 km | |
![]() | Bhuj Airport | Bhuj | BHJ | 204.41 km | |
![]() | Bhavnagar Airport | Bhavnagar | BHU | 213.93 km | |
![]() | Surat Airport | STV | 273.59 km | ||
![]() | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | AMD | 311.4 km | |
![]() | Vadodara Airport | Vadodara | BDQ | 332.31 km | |
![]() | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | BOM | 391.4 km | |
![]() | Pune Airport | Pune | PNQ | 511.5 km | |
![]() | Maharana Pratap Airport | Udaipur | UDR | 517.97 km | |
![]() | Aurangabad Airport | Aurangabad | IXU | 577.08 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Keshod Airport | IXK | 24.8 km | ||
![]() | Kandla Airport | Kandla | IXY | 179.35 km | |
![]() | Daman Airport | NMB | 305.28 km |
City/Town/Village | Distance |
Manavadar(Gujarat) | 0 km |
Keshod(Gujarat) | 25.31 km |
Upleta(Gujarat) | 30.22 km |
Junagadh(Gujarat) | 34.53 km |
Dhoraji(Gujarat) | 41.77 km |
Mangrol(Gujarat) | 42.66 km |
Jodhpur(Gujarat) | 43.86 km |
Ranavav(Gujarat) | 45.45 km |
Jetpur(Gujarat) | 56.3 km |
Porbandar(Gujarat) | 57.11 km |
City/Town/Village | Distance |
Junagadh(Gujarat) | 34.53 km |
Veraval(Gujarat) | 70.96 km |
Porbandar(Gujarat) | 57.11 km |
Jetpur(Gujarat) | 56.3 km |
Gondal(Gujarat) | 86.22 km |
Dhoraji(Gujarat) | 41.77 km |
Keshod(Gujarat) | 25.31 km |
Mangrol(Gujarat) | 42.66 km |
Upleta(Gujarat) | 30.22 km |
Jodhpur(Gujarat) | 43.86 km |
Airports Near Manavadar, Gujarat, India on map