Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Surat Airport | STV | 46.38 km | ||
![]() | Bhavnagar Airport | Bhavnagar | BHU | 84.52 km | |
![]() | Vadodara Airport | Vadodara | BDQ | 99.02 km | |
![]() | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | AMD | 180.17 km | |
![]() | Rajkot Airport | Rajkot | RAJ | 242.02 km | |
![]() | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | BOM | 266.4 km | |
![]() | Aurangabad Airport | Aurangabad | IXU | 311.97 km | |
![]() | Jamnagar Airport | Jamnagar | JGA | 321.96 km | |
![]() | Devi Ahilyabai Holkar Airport | Indore | IDR | 324.38 km | |
![]() | Pune Airport | Pune | PNQ | 338.11 km | |
![]() | Porbandar Airport | Porbandar | PBD | 340.98 km | |
![]() | Maharana Pratap Airport | Udaipur | UDR | 361.7 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Daman Airport | NMB | 117.16 km | ||
![]() | Keshod Airport | IXK | 278.01 km | ||
![]() | Kandla Airport | Kandla | IXY | 344.61 km |
City/Town/Village | Distance |
Kosamba(Gujarat) | 0 km |
Ankleshwar(Gujarat) | 13.96 km |
Bharuch(Gujarat) | 24.15 km |
Surat(Gujarat) | 37.23 km |
Bardoli(Gujarat) | 44.27 km |
Vyara(Gujarat) | 61.93 km |
Jambusar(Gujarat) | 64.88 km |
Rajpipla(Gujarat) | 71.04 km |
Songadh(Gujarat) | 72.93 km |
Padra(Gujarat) | 84.52 km |
City/Town/Village | Distance |
Surat(Gujarat) | 37.23 km |
Vadodara(Gujarat) | 94.4 km |
Bhavnagar(Gujarat) | 88.49 km |
Bharuch(Gujarat) | 24.15 km |
Khambhat(Gujarat) | 97.1 km |
Ankleshwar(Gujarat) | 13.96 km |
Valsad(Gujarat) | 94.53 km |
Bardoli(Gujarat) | 44.27 km |
Dabhoi(Gujarat) | 92.45 km |
Jambusar(Gujarat) | 64.88 km |
Airports Near Kosamba, Gujarat, India on map