Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Aurangabad Airport | Aurangabad | IXU | 97.47 km | |
![]() | Pune Airport | Pune | PNQ | 171.86 km | |
![]() | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | BOM | 199.19 km | |
![]() | Surat Airport | STV | 217.5 km | ||
![]() | Murod Kond Airport | Latur | LTU | 275.3 km | |
![]() | Vadodara Airport | Vadodara | BDQ | 287.31 km | |
![]() | Bhavnagar Airport | Bhavnagar | BHU | 305.79 km | |
![]() | Nanded Airport | Nanded | NDC | 311.45 km | |
![]() | Devi Ahilyabai Holkar Airport | Indore | IDR | 328.59 km | |
![]() | Kolhapur Airport | KLH | 375.12 km | ||
![]() | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | AMD | 388.69 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Daman Airport | NMB | 176.83 km | ||
![]() | Akola Airport | AKD | 278.46 km | ||
![]() | Solapur Airport | Solapur | SSE | 307.99 km | |
![]() | Ratnagiri Airport | RTC | 357.18 km |
City/Town/Village | Distance |
Yeola(Maharashtra) | 0 km |
Kopargaon(Maharashtra) | 16.68 km |
Manmad(Maharashtra) | 24.34 km |
Malegaon(Maharashtra) | 57.68 km |
Ojhar(Maharashtra) | 57.92 km |
Sangamner(Maharashtra) | 58.91 km |
Deolali(Maharashtra) | 68.55 km |
Nasik(Maharashtra) | 71.61 km |
Kannad(Maharashtra) | 72.64 km |
Chalisgaon(Maharashtra) | 73.6 km |
City/Town/Village | Distance |
Nasik(Maharashtra) | 71.61 km |
Aurangabad(Maharashtra) | 90.39 km |
Malegaon(Maharashtra) | 57.68 km |
Chalisgaon(Maharashtra) | 73.6 km |
Manmad(Maharashtra) | 24.34 km |
Sangamner(Maharashtra) | 58.91 km |
Kopargaon(Maharashtra) | 16.68 km |
Deolali(Maharashtra) | 68.55 km |
Yeola(Maharashtra) | 0 km |
Ojhar(Maharashtra) | 57.92 km |
Airports Near Yeola, Maharashtra, India on map