Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Conakry International Airport | Conakry | CKY | 63.79 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
City/Town/Village | Distance |
Tawa(Forecariah) | 0 km |
Katon(Forecariah) | 2.53 km |
Sareya(Forecariah) | 3.23 km |
Kabendo(Forecariah) | 3.98 km |
Sinka(Forecariah) | 5.14 km |
City/Town/Village | Distance |
Camayenne(Conakry) | 66.77 km |
Conakry(Conakry) | 67.2 km |
Forecariah(Forecariah) | 32.96 km |
Dubreka(Dubreka) | 77.99 km |
Coyah(Coyah) | 63.24 km |
Airports Near Tawa, Forecariah, Guinea on map