Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Conakry International Airport | Conakry | CKY | 526.77 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
City/Town/Village | Distance |
Nzerekoele(Yomou) | 0 km |
Ouetoa(Yomou) | 3.57 km |
Belegbala(Yomou) | 3.95 km |
Oulo(Yomou) | 4.9 km |
Booue(Yomou) | 5.66 km |
City/Town/Village | Distance |
Nzerekore(Nzerekore) | 37.7 km |
Macenta(Macenta) | 86.16 km |
Yomou(Yomou) | 33.12 km |
Lola(Lola) | 68.48 km |
Bamakanja(Yomou) | 18.42 km |
Airports Near Nzerekoele, Yomou, Guinea on map