| Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
| Conakry International Airport | Conakry | CKY | 314.54 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
| City/Town/Village | Distance |
| Belesse(Mali) | 0 km |
| Bourfo(Mali) | 1.85 km |
| Dindama(Mali) | 2.59 km |
| Afia(Mali) | 5.74 km |
| Dandama(Mali) | 5.85 km |
| City/Town/Village | Distance |
| Koundara(Koundara) | 89.04 km |
| Koubia(Koubia) | 97.21 km |
| Youkounkoun(Koundara) | 74.97 km |
| Gaoual(Gaoual) | 88.1 km |
| Mali(Mali) | 28.49 km |
Airports Near Belesse, Mali, Guinea on map