Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Kangiqsualujjuaq (Georges River) Airport | Kangiqsualujjuaq | XGR | 201.45 km | |
![]() | Quaqtaq Airport | Quaqtaq | YQC | 269.09 km | |
![]() | Kangirsuk Airport | Kangirsuk | YKG | 288.65 km | |
![]() | Aupaluk Airport | Aupaluk | YPJ | 294.19 km | |
![]() | Kuujjuaq Airport | Kuujjuaq | YVP | 329.77 km | |
![]() | Kimmirut Airport | Kimmirut | YLC | 379.12 km | |
![]() | Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) Airport | Kangiqsujuaq | YWB | 403.56 km | |
![]() | Iqaluit Airport | Iqaluit | YFB | 417.88 km | |
![]() | Nain Airport | Nain | YDP | 468.14 km | |
![]() | Salluit Airport | Salluit | YZG | 609.66 km | |
![]() | Hopedale Airport | Hopedale | YHO | 616.13 km | |
![]() | Schefferville Airport | Schefferville | YKL | 635.75 km | |
![]() | Pangnirtung Airport | Pangnirtung | YXP | 637.49 km | |
![]() | Makkovik Airport | Makkovik | YMN | 681.95 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
![]() | Tasiujaq Airport | Tasiujaq | YTQ | 348.52 km |
City/Town/Village | Distance |
Port Burwell(Nunavut) | 0 km |
Resolution Island(Nunavut) | 97.34 km |
Kimmirut(Nunavut) | 378.42 km |
Iqaluit(Nunavut) | 416.33 km |
Kipisa(Nunavut) | 541.68 km |
Amadjuak(Nunavut) | 568.13 km |
Kekerten(Nunavut) | 590.39 km |
Pangnirtung(Nunavut) | 637.5 km |
Aquiatulavik Point(Nunavut) | 669.94 km |
Cape Dyer(Nunavut) | 714.74 km |
City/Town/Village | Distance |
Resolution Island(Nunavut) | 97.34 km |
Port Burwell(Nunavut) | 0 km |
Airports Near Port Burwell, Nunavut, Canada on map