| Type | Airport Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
| Lester B. Pearson International Airport | Toronto | YYZ | 43.51 km | ||
| Billy Bishop Toronto City Centre Airport | Toronto | YTZ | 47.33 km | ||
| Waterloo Airport | Kitchener | YKF | 98.29 km | ||
| John C. Munro Hamilton International Airport | Hamilton | YHM | 104.51 km | ||
| London Airport | London | YXU | 176.7 km |
=Medium Airport,
=Large Airport
Connectivity ratings are based on the airport's flight routes to other airports.
The above list contains Regional/Domestic as well as International airports.
| City/Town/Village | Distance |
| Newmarket(Ontario) | 0 km |
| Aurora(Ontario) | 5.56 km |
| East Gwillimbury(Ontario) | 10.09 km |
| Whitchurch-Stouffville(Ontario) | 13.22 km |
| Bradford West Gwillimbury(Ontario) | 14.09 km |
| City/Town/Village | Distance |
| Toronto(Ontario) | 39.12 km |
| Mississauga(Ontario) | 54.61 km |
| Hamilton(Ontario) | 98.79 km |
| Brampton(Ontario) | 47.34 km |
| Markham(Ontario) | 25.92 km |
Airports Near Newmarket, Ontario, Canada on map